住宅ローン大研究
金融機関の住宅ローン金利比較
金融機関の住宅ローンは多様化しています。 住宅ローンの商品も金融機関によって様々で金利も異なります。 優遇金利も金融機関や商品によって異なるため、情報を入手するのも大変です。
このコーナーでは関西圏で住宅ローンを取り扱う主な金融機関の金利を掲載しています。 どこの金融機関が有利なのか、どんな種類の住宅ローンがあるのか一発解明!
2012年5月の金利(記載のデータは毎月10日前後に更新しています。)
5月9日現在
金利一覧表のダウンロード左クリックでブラウザ表示した後で保存するか「右クリック>対象をファイルに保存」で表示させずに直接ダウンロード出来ます。
(注意事項)
- ※掲載の金利や融資手数料は編集局の調査によるもので、それを保証するものではありません。必ず各金融機関のホームページ等でご確認ください。
- ※掲載の金利は新規購入、保証料外枠方式の場合です。尚、融資の申し込み時点ではなく、融資金の受け取り時点の金利が適用されます。
- ※融資金利は毎月見直されます。
- ※優遇金利は最大優遇金利を表示しております。尚、金融機関により優遇金利の条件があります。
- ※金融機関によっては、取り扱いできない地域もあります。
- ※金融機関によって掲載の商品のほかにも住宅ローン商品があります。金融機関のホームページ等でご確認ください。
ローン種別・金利体系を選択して、
をクリックすると、金利の低い順に並べ替えができます。
※金利の種類を知りたい方はこちらをご覧下さい。
| 都市銀行 | 変動 | 固定期間 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | ||||
| みずほ銀行 | 店頭金利 | 2.475 | - | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.150 | 3.650 | 3.850 | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 1.075 | - | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.750 | 2.250 | 2.450 | - | - | - | 全期間1.4%優遇。 | |
| 全期間固定 | - | - | - | - | - | - | - | 2.050 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 借入期間は固定金利適用期間と同じ。 | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 店頭金利 | 2.475 | 2.900 | 3.050 | 3.150 | 3.350 | 3.350 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 1.075 | 1.500 | 1.650 | 1.750 | 1.950 | 1.950 | 2.250 | 2.900 | 3.350 | - | - | - | 全期間1.4%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | - | - | 1.150 | - | 1.450 | - | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から年1.4%優遇。 | |
| 全期間固定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.490 | 2.680 | - | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| 三井住友銀行 | 店頭金利 | 2.475 | - | 3.050 | 3.150 | 3.350 | - | 3.650 | - | - | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 1.075 | - | 1.650 | 1.750 | 1.950 | - | 2.250 | - | - | - | - | - | 全期間1.4%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.750 | - | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から年1.0%優遇。 | |
| 全期間固定 | - | - | - | - | - | - | - | 2.370 | 2.550 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| りそな銀行 埼玉りそな銀行 | 店頭金利 | 2.475 | - | 3.050 | 3.150 | 3.350 | 3.350 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 1.075 | - | 1.650 | 1.750 | 1.950 | 1.950 | 2.250 | 2.900 | 3.350 | - | - | - | 全期間1.4%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | 1.050 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 1.450 | 2.300 | 2.750 | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から年1.2%優遇。 | |
| 全期間固定 | - | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.450 | - | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| 信託銀行 | 変動 | 固定期間 | 備考 | |||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | ||||
| 三菱UFJ信託銀行 | 店頭金利 | 2.475 | - | - | 3.100 | 3.250 | 3.350 | 3.550 | 3.950 | 4.450 | - | - | - | 変動金利は短期金利連動型。長期金利連動型は1.400%。 |
| 全期間優遇 | 1.275 | - | - | 1.900 | 2.050 | 2.150 | 2.350 | 2.750 | 3.250 | - | - | - | 全期間1.2%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | - | 1.050 | 1.150 | 1.350 | 1.500 | 1.950 | 2.350 | - | - | - | 固定金利期間終了後は、優遇金利が適用される場合有。 | |
| 全期間固定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| 三井住友信託銀行 | 店頭金利 | 2.475 | - | 3.050 | 3.150 | 3.350 | - | 3.650 | 4.150 | 4.650 | - | 4.850 | - | |
| 全期間優遇 | 1.075 | - | 1.650 | 1.750 | 1.950 | - | 2.250 | 2.750 | 3.250 | - | 3.450 | - | 全期間1.4%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | 1.250 | 1.350 | 1.450 | - | 1.750 | 2.250 | 2.450 | - | 2.650 | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から年1.4%優遇。 | |
| 全期間固定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | 2.650 | 2.700 | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| 外資系銀行ほか | 変動 | 固定期間 | 備考 | |||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | ||||
| 新生銀行 保証料無料 |
店頭金利 | 1.600 | 2.500 | - | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.600 | - | - | - | - | - | 変動金利は半年型。 |
| 当初優遇 | 0.980 | 1.500 | - | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から年0.7%優遇。 | |
| 全期間固定 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.350 | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| あおぞら銀行 保証料無料 |
店頭金利 | - | - | 2.250 | 2.350 | 2.600 | 2.850 | 3.200 | - | - | - | - | - | |
| 全期間優遇 | - | - | 1.450 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.400 | - | - | - | - | - | 全期間0.8%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | 1.250 | 1.350 | 1.600 | 1.550 | 1.900 | - | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、金利優遇なし。 | |
| ソニー銀行 保証料無料 |
店頭金利 | 2.072 | - | 1.988 | 1.993 | 2.082 | 2.256 | 2.568 | 3.014 | 3.218 | 3.334 | 3.334 | 3.334 | |
| 全期間優遇 | 1.172 | - | 1.088 | 1.093 | 1.182 | 1.356 | 1.668 | 2.114 | 2.318 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 全期間0.9%優遇。 | |
| 近畿労働金庫 | 店頭金利 | 2.475 | - | - | 2.700 | 2.800 | - | 3.150 | - | 3.900 | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 1.275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全期間1.2%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | - | 1.500 | 1.600 | - | 1.950 | - | 2.700 | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から年0.7%優遇。 | |
| 地方銀行 | 変動 | 固定期間 | 備考 | |||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | ||||
| 近畿大阪銀行 | 店頭金利 | 2.675 | - | 2.675 | 2.675 | 2.950 | - | 3.500 | - | - | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 0.975 | - | 1.475 | 1.475 | 1.750 | - | 2.300 | - | - | - | - | - | 変動金利は全期間1.7%、他は全期間1.2%優遇。 | |
| 池田泉州銀行 | 店頭金利 | 2.675 | - | - | 2.950 | 3.050 | 3.150 | 3.250 | 4.050 | 4.450 | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 1.075 | - | - | 1.350 | 1.450 | 1.550 | 1.650 | 2.450 | 2.850 | - | - | - | 全期間1.6%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.550 | - | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から年1.0%優遇。 | |
| 全期間固定 | - | - | - | - | - | - | - | 2.750 | 2.750 | - | - | - | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| 関西アーバン銀行 | 店頭金利 | 2.675 | - | - | 3.150 | 3.350 | 3.350 | 3.650 | - | - | - | - | - | |
| 大正銀行 | 店頭金利 | 1.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 但馬銀行 | 店頭金利 | 2.675 | - | - | 3.250 | 3.500 | - | 3.950 | - | - | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 1.275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全期間1.4%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | - | 1.850 | 2.100 | - | 2.550 | - | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から年0.7%優遇。 | |
| みなと銀行 | 店頭金利 | 2.475 | - | 3.050 | 3.150 | 3.350 | - | 3.650 | - | - | - | - | - | |
| 当初優遇 | - | - | - | - | 1.350 | - | 1.750 | - | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から1.2%優遇。 | |
| 全期間固定 | - | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.400 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.850 | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| 京都銀行 | 店頭金利 | 2.675 | - | 2.550 | 2.550 | 2.700 | - | 2.900 | - | - | - | - | - | |
| 店頭金利 | 2.675 | - | 2.550 | 2.550 | 2.700 | - | 2.900 | - | - | - | - | - | ||
| 全期間優遇 | 1.175 | - | 1.450 | 1.450 | 1.600 | - | 1.800 | - | - | - | - | - | 変動金利は1.5%、他は全期間1.1%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | 1.150 | 1.150 | 1.300 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から年1.0%優遇。 | |
| 滋賀銀行 | 店頭金利 | 2.675 | - | 3.000 | 3.050 | 3.100 | 3.200 | 3.250 | - | - | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 1.275 | - | - | 1.950 | 2.000 | 2.100 | 2.150 | - | - | - | - | - | 変動金利は1.4%、他は全期間1.1%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | - | 0.600 | 0.800 | 1.500 | 1.550 | - | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から1.0%優遇。 | |
| 全期間固定 | - | - | - | - | - | - | - | 2.750 | 2.750 | - | - | - | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| 南都銀行 | 店頭金利 | 2.675 | - | 2.900 | 3.150 | 3.250 | - | 3.650 | - | - | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 0.975 | - | 1.200 | 1.450 | 1.550 | - | 1.950 | - | - | - | - | - | 全期間1.7%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | 1.100 | 1.350 | 1.450 | - | 1.850 | - | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から年1.0%優遇。 | |
| 紀陽銀行 | 店頭金利 | 2.675 | - | - | 3.100 | 3.350 | - | 3.700 | - | - | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 0.975 | - | - | 1.400 | 1.650 | - | 2.000 | - | - | - | - | - | 全期間1.7%優遇。 | |
| 全期間固定 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.050 | 3.150 | - | - | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| 信用金庫 | 変動 | 固定期間 | 備考 | |||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | ||||
| 十三信金 | 店頭金利 | 2.875 | - | 3.050 | 3.150 | 3.350 | - | 3.750 | 4.350 | 4.800 | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 2.075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全期間0.8%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | - | - | 1.850 | - | 2.050 | 2.650 | 3.100 | - | - | - | 固定金利期間終了後は、金利優遇なし。 | |
| 全期間固定 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.590 | 2.780 | 2.880 | 2.880 | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| 摂津水都信金 | 店頭金利 | 2.475 | - | - | 3.150 | 3.300 | - | 3.650 | - | - | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 1.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全期間1.0%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | - | 1.650 | 1.800 | - | 2.150 | - | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から年0.7%優遇。 | |
| 尼崎信金 | 店頭金利 | 2.475 | - | 3.000 | 3.100 | 3.300 | - | 3.450 | - | - | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 1.475 | - | 1.700 | 1.800 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 全期間1.3%優遇。変動金利は全期間1.0%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、店頭金利から年0.5%優遇。 | |
| 但陽信金 | 店頭金利 | 2.675 | - | 2.620 | 2.640 | 2.670 | - | 2.700 | 3.280 | 3.620 | 3.840 | 3.960 | 3.960 | |
| 全期間優遇 | 1.250 | - | 1.620 | 1.640 | 1.670 | - | 1.700 | - | - | - | - | - | 変動金利は全期間1.425%、他は全期間1.0%優遇。 | |
| 全期間固定 | - | - | - | - | - | - | 1.700 | 2.280 | 2.620 | 2.840 | 2.960 | 2.960 | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| 京都信金 | 店頭金利 | 2.675 | - | - | 2.800 | 2.850 | - | 2.900 | - | - | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 1.375 | - | - | 1.500 | 1.550 | - | 1.600 | - | - | - | - | - | 全期間1.3%優遇。 | |
| 京都中央信金 | 店頭金利 | 2.675 | - | 2.900 | 3.000 | 3.150 | - | 3.200 | - | - | - | - | - | |
| 全期間優遇 | 1.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全期間1.3%優遇。 | |
| 当初優遇 | - | - | 1.400 | 1.500 | 1.650 | - | 1.700 | 2.800 | - | - | - | - | 固定金利期間終了後は、15年固定を除き店頭金利から年0.8%優遇。 | |
| 全期間固定 | - | - | - | - | - | - | - | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 借入期間は固定金利期間と同じ。 | |
| 奈良信金 | 店頭金利 | 2.675 | - | - | 3.150 | 3.350 | - | 3.750 | - | - | - | - | - | |
| 当初優遇 | 0.975 | - | - | 1.450 | 1.650 | - | 2.050 | - | - | - | - | - | 変動金利の優遇は当初5年間。固定金利期間終了後は、店頭金利から0.5%優遇。 | |












